You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Benteng

Kelurahan Benteng

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 196 6.03% 112 3.44% 84 2.58%
4 10 s/d 14 Tahun 305 9.38% 153 4.70% 152 4.67%
5 15 s/d 19 Tahun 328 10.09% 174 5.35% 154 4.74%
6 20 s/d 24 Tahun 175 5.38% 83 2.55% 92 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 236 7.26% 123 3.78% 113 3.47%
8 30 s/d 34 Tahun 269 8.27% 131 4.03% 138 4.24%
9 35 s/d 39 Tahun 285 8.76% 122 3.75% 163 5.01%
10 40 s/d 44 Tahun 262 8.06% 135 4.15% 127 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 232 7.13% 131 4.03% 101 3.11%
12 50 s/d 54 Tahun 245 7.53% 108 3.32% 137 4.21%
13 55 s/d 59 Tahun 211 6.49% 103 3.17% 108 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 146 4.49% 65 2.00% 81 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 108 3.32% 46 1.41% 62 1.91%
16 70 s/d 74 Tahun 92 2.83% 52 1.60% 40 1.23%
17 Di atas 75 Tahun 162 4.98% 74 2.28% 88 2.71%
JUMLAH 3252 100.00% 1612 49.57% 1640 50.43%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3252 100.00% 1612 49.57% 1640 50.43%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%