You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Benteng

Kelurahan Benteng

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 185 5.69% 104 3.20% 81 2.49%
4 10 s/d 14 Tahun 306 9.41% 155 4.77% 151 4.64%
5 15 s/d 19 Tahun 325 9.99% 173 5.32% 152 4.67%
6 20 s/d 24 Tahun 182 5.60% 86 2.64% 96 2.95%
7 25 s/d 29 Tahun 234 7.20% 125 3.84% 109 3.35%
8 30 s/d 34 Tahun 263 8.09% 128 3.94% 135 4.15%
9 35 s/d 39 Tahun 293 9.01% 125 3.84% 168 5.17%
10 40 s/d 44 Tahun 265 8.15% 136 4.18% 129 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 232 7.13% 130 4.00% 102 3.14%
12 50 s/d 54 Tahun 246 7.56% 109 3.35% 137 4.21%
13 55 s/d 59 Tahun 213 6.55% 104 3.20% 109 3.35%
14 60 s/d 64 Tahun 145 4.46% 64 1.97% 81 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 109 3.35% 47 1.45% 62 1.91%
16 70 s/d 74 Tahun 92 2.83% 52 1.60% 40 1.23%
17 Di atas 75 Tahun 162 4.98% 74 2.28% 88 2.71%
JUMLAH 3252 100.00% 1612 49.57% 1640 50.43%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3252 100.00% 1612 49.57% 1640 50.43%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%