You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Bulete

Kelurahan Bulete

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Lingkungan RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 480 1411 674 737
2 - 000 299 953 452 501
3 000 130 341 163 178
4 000 129 340 163 177
5 001 1 1 0 1
6 001 24 53 27 26
7 003 23 48 24 24
8 004 1 5 3 2
9 002 17 37 19 18
10 001 3 7 3 4
11 002 7 17 9 8
12 003 7 13 7 6
13 003 4 11 6 5
14 001 1 3 2 1
15 002 3 8 4 4
16 004 4 12 5 7
17 002 2 6 2 4
18 004 2 6 3 3
19 006 1 3 2 1
20 001 1 3 2 1
21 AWOLAGADING 38 118 63 55
22 - 000 1 3 1 2
23 001 25 70 42 28
24 001 12 29 16 13
25 002 1 2 2 0
26 003 10 33 21 12
27 004 2 6 3 3
28 002 12 45 20 25
29 001 6 27 11 16
30 002 6 18 9 9
31 BOLABAKKA 286 941 456 485
32 - 000 32 104 49 55
33 000 3 13 8 5
34 000 3 13 8 5
35 001 98 305 149 156
36 001 60 202 96 106
37 002 4 8 7 1
38 003 34 95 46 49
39 002 142 483 234 249
40 001 18 73 36 37
41 002 79 265 130 135
42 003 33 104 48 56
43 004 12 41 20 21
44 003 7 23 10 13
45 001 4 11 6 5
46 002 3 12 4 8
47 004 4 13 6 7
48 002 4 13 6 7
49 BULETE 691 2101 1034 1067
50 - 000 89 289 140 149
51 007 1 4 1 3
52 000 276 759 368 391
53 000 273 750 364 386
54 001 3 9 4 5
55 001 228 741 364 377
56 001 111 378 196 182
57 002 12 36 18 18
58 003 101 302 138 164
59 004 4 25 12 13
60 002 45 142 75 67
61 001 29 82 41 41
62 002 4 13 8 5
63 003 11 42 25 17
64 004 1 5 1 4
65 003 30 95 50 45
66 000 3 7 5 2
67 001 21 71 35 36
68 002 3 9 5 4
69 003 2 5 3 2
70 004 1 3 2 1
71 004 20 64 34 30
72 001 3 14 8 6
73 002 2 4 2 2
74 003 10 30 16 14
75 004 5 16 8 8
76 005 1 4 2 2
77 002 1 4 2 2
78 013 1 3 0 3
79 001 1 3 0 3
80 CAPPAPADANG 222 727 369 358
81 001 194 647 333 314
82 001 131 447 230 217
83 002 20 73 30 43
84 003 32 98 57 41
85 004 11 29 16 13
86 002 20 60 26 34
87 001 14 42 18 24
88 002 2 7 4 3
89 003 3 10 4 6
90 004 1 1 0 1
91 003 8 20 10 10
92 001 5 10 4 6
93 002 1 4 2 2
94 003 2 6 4 2
95 KAMPUNG BARU 48 176 76 100
96 000 1 5 1 4
97 000 1 5 1 4
98 001 18 76 35 41
99 001 15 66 30 36
100 003 2 7 4 3
101 004 1 3 1 2
102 002 3 12 6 6
103 002 1 3 2 1
104 003 2 9 4 5
105 003 25 80 33 47
106 001 3 9 4 5
107 002 22 71 29 42
108 004 1 3 1 2
109 002 1 3 1 2
110 TELLANG 126 429 217 212
111 001 37 126 67 59
112 001 34 115 62 53
113 002 2 8 4 4
114 004 1 3 1 2
115 002 6 18 11 7
116 002 2 6 4 2
117 003 1 3 2 1
118 004 3 9 5 4
119 003 2 7 3 4
120 002 1 4 1 3
121 003 1 3 2 1
122 004 81 278 136 142
123 001 10 34 19 15
124 002 24 83 42 41
125 003 25 83 40 43
126 004 22 78 35 43
127 TOPITU 32 98 45 53
128 001 13 35 19 16
129 001 12 34 19 15
130 002 1 1 0 1
131 002 1 5 2 3
132 002 1 5 2 3
133 004 17 54 23 31
134 004 17 54 23 31
135 005 1 4 1 3
136 001 1 4 1 3
1923 6001 2934 3067

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%