You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Tobarakka

Kelurahan Tobarakka

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 156 5.86% 80 3.00% 76 2.85%
4 10 s/d 14 Tahun 262 9.83% 132 4.95% 130 4.88%
5 15 s/d 19 Tahun 291 10.92% 154 5.78% 137 5.14%
6 20 s/d 24 Tahun 201 7.55% 99 3.72% 102 3.83%
7 25 s/d 29 Tahun 196 7.36% 102 3.83% 94 3.53%
8 30 s/d 34 Tahun 201 7.55% 85 3.19% 116 4.35%
9 35 s/d 39 Tahun 216 8.11% 116 4.35% 100 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 234 8.78% 115 4.32% 119 4.47%
11 45 s/d 49 Tahun 207 7.77% 103 3.87% 104 3.90%
12 50 s/d 54 Tahun 155 5.82% 82 3.08% 73 2.74%
13 55 s/d 59 Tahun 148 5.56% 71 2.67% 77 2.89%
14 60 s/d 64 Tahun 135 5.07% 64 2.40% 71 2.67%
15 65 s/d 69 Tahun 92 3.45% 39 1.46% 53 1.99%
16 70 s/d 74 Tahun 63 2.36% 29 1.09% 34 1.28%
17 Di atas 75 Tahun 107 4.02% 40 1.50% 67 2.52%
JUMLAH 2664 100.00% 1311 49.21% 1353 50.79%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2664 100.00% 1311 49.21% 1353 50.79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%