You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Siwa

Kelurahan Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1432 23.07% 709 11.42% 723 11.65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1556 25.06% 0 0.00% 1556 25.06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1251 20.15% 654 10.53% 597 9.62%
4 PENSIUNAN 19 0.31% 15 0.24% 4 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 1.06% 25 0.40% 41 0.66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.11% 6 0.10% 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 100 1.61% 71 1.14% 29 0.47%
9 PETANI/PEKEBUN 191 3.08% 189 3.04% 2 0.03%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 138 2.22% 138 2.22% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 16 0.26% 16 0.26% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 0.72% 26 0.42% 19 0.31%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 39 0.63% 11 0.18% 28 0.45%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 0.56% 35 0.56% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 10 0.16% 10 0.16% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
64 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
65 GURU 17 0.27% 7 0.11% 10 0.16%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
73 BIDAN 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
74 PERAWAT 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
75 APOTEKER 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 9 0.14% 9 0.14% 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
81 SOPIR 8 0.13% 8 0.13% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 11 0.18% 10 0.16% 1 0.02%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1229 19.80% 1099 17.70% 130 2.09%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 6208 100.00% 3055 49.21% 3153 50.79%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6208 100.00% 3055 49.21% 3153 50.79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%