You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Siwa

Kelurahan Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Lingkungan RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 502 1541 768 773
2 - 000 363 1129 570 559
3 000 136 404 195 209
4 000 136 404 195 209
5 001 2 7 3 4
6 001 2 7 3 4
7 MATTUGENGKENG 142 492 246 246
8 - 000 9 21 9 12
9 010 1 3 2 1
10 000 7 15 7 8
11 000 7 15 7 8
12 001 64 231 118 113
13 001 59 214 108 106
14 002 1 3 1 2
15 003 2 4 3 1
16 008 1 3 2 1
17 016 1 7 4 3
18 002 50 174 86 88
19 001 8 21 14 7
20 002 6 22 9 13
21 003 7 32 16 16
22 004 8 29 12 17
23 005 11 36 18 18
24 007 3 10 5 5
25 008 1 2 1 1
26 010 4 14 7 7
27 011 2 8 4 4
28 003 8 36 19 17
29 001 1 3 2 1
30 003 2 10 5 5
31 004 1 2 0 2
32 007 1 4 2 2
33 008 3 17 10 7
34 009 1 2 1 1
35 001 1 2 1 1
36 011 1 7 3 4
37 011 1 7 3 4
38 012 1 3 1 2
39 003 1 3 1 2
40 SIWA 1110 3613 1752 1861
41 - 000 218 680 343 337
42 000 270 793 379 414
43 000 270 793 379 414
44 001 489 1685 818 867
45 001 315 1095 522 573
46 002 20 67 41 26
47 003 5 15 8 7
48 004 6 15 8 7
49 005 15 55 22 33
50 006 8 26 10 16
51 007 4 12 6 6
52 008 21 72 37 35
53 009 2 8 4 4
54 010 20 73 34 39
55 011 8 31 16 15
56 012 4 11 6 5
57 013 14 46 23 23
58 014 4 9 3 6
59 015 20 60 35 25
60 016 23 90 43 47
61 002 63 219 101 118
62 001 6 21 11 10
63 002 19 70 35 35
64 003 5 13 9 4
65 004 5 23 10 13
66 005 6 14 7 7
67 006 2 7 3 4
68 007 8 25 11 14
69 009 2 8 1 7
70 010 3 10 5 5
71 011 6 22 7 15
72 016 1 6 2 4
73 003 59 199 92 107
74 001 9 26 15 11
75 002 5 15 7 8
76 003 13 40 14 26
77 004 4 15 4 11
78 005 6 21 10 11
79 006 5 26 16 10
80 007 5 18 8 10
81 008 4 14 6 8
82 009 4 11 4 7
83 010 4 13 8 5
84 007 1 1 1 0
85 009 1 1 1 0
86 009 5 14 7 7
87 001 2 6 2 4
88 003 1 1 0 1
89 011 2 7 5 2
90 012 1 2 0 2
91 003 1 2 0 2
92 014 2 8 4 4
93 001 2 8 4 4
94 016 2 12 7 5
95 001 2 12 7 5
96 TOCAMMING 174 562 289 273
97 - 000 6 14 8 6
98 000 27 76 40 36
99 000 27 76 40 36
100 001 74 252 123 129
101 001 58 196 97 99
102 003 2 5 2 3
103 004 1 3 1 2
104 005 1 5 3 2
105 008 3 10 4 6
106 013 4 14 8 6
107 015 2 8 4 4
108 016 3 11 4 7
109 002 5 21 12 9
110 001 1 6 5 1
111 002 1 4 1 3
112 003 2 6 3 3
113 006 1 5 3 2
114 003 62 199 106 93
115 001 8 26 18 8
116 002 6 19 10 9
117 003 19 62 34 28
118 004 4 15 7 8
119 005 4 15 8 7
120 006 9 38 20 18
121 007 4 9 3 6
122 008 3 5 1 4
123 009 3 7 4 3
124 010 2 3 1 2
1928 6208 3055 3153

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%