You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Siwa

Kelurahan Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.27% 6 0.10% 11 0.18%
3 5 s/d 9 Tahun 413 6.65% 208 3.35% 205 3.30%
4 10 s/d 14 Tahun 612 9.86% 281 4.53% 331 5.33%
5 15 s/d 19 Tahun 662 10.66% 336 5.41% 326 5.25%
6 20 s/d 24 Tahun 425 6.85% 221 3.56% 204 3.29%
7 25 s/d 29 Tahun 518 8.34% 272 4.38% 246 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 485 7.81% 227 3.66% 258 4.16%
9 35 s/d 39 Tahun 485 7.81% 250 4.03% 235 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 514 8.28% 261 4.20% 253 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 458 7.38% 222 3.58% 236 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 436 7.02% 195 3.14% 241 3.88%
13 55 s/d 59 Tahun 363 5.85% 184 2.96% 179 2.88%
14 60 s/d 64 Tahun 300 4.83% 147 2.37% 153 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 197 3.17% 100 1.61% 97 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 126 2.03% 59 0.95% 67 1.08%
17 Di atas 75 Tahun 197 3.17% 86 1.39% 111 1.79%
JUMLAH 6208 100.00% 3055 49.21% 3153 50.79%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6208 100.00% 3055 49.21% 3153 50.79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%